<![CDATA[
Vorjahre siehe: UNREGISTERED EVALUATION VERSION 2003 2002 2001 UNREGISTERED EVALUATION VERSION 1999 4% Regelung
| 2005 | 2004 |
| € | € |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
in der RV und AV |
|
|
Alte | Bundesländer |
|
Jahr | 62.400,00 | 61.800,00 |
Monat | 5.200,00 | 5.150,00 |
Woche | 1.213,33 | 1.201,67 |
Tag | 173,33 | 171,67 |
|
|
|
Neue | Bundesländer |
|
Jahr | 52.800,00 | 52.200,00 |
Monat | 4.400,00 | 4.350,00 |
Woche | 1.026,67 | 1.015,00 |
Tag | 146,67 | 145,00 |
|
|
|
in der KV und PV |
|
|
Alte und neue | Bundesländer |
|
Jahr | 42.300,00 | 41.850,00 |
Monat | 3.525,00 | 3.487,50 |
Woche | 822,50 | 813,75 |
Tag | 117,50 | 116,25 |
|
|
|
Versicherungspflichtgrenze KV, PV |
| |
Jahr | 46.800,00 | 46.350,00 |
Monat | 3.900,00 | 3.862,50 |
|
|
|
Beitragssätze der SV in % |
| |
RV | 19,50 | 19,50 |
AV | 6,50 | 6,50 |
PV | 1,70 | 1,70 |
|
|
|
Geringfügigkeitsgrenze |
| |
Monat | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze |
| |
(betrifft nur Lehrlinge) |
| |
Monat | 325,00 | 325,00 |
|
|
|
|
|
|
| Bundesknappschaft | |
Beitragssatz knappschaftl. Rentenversicherung | ||
Arbeitnehmer | 9,75 | 9,75 |
Arbeitgeber | 16,15 | 16,15 |
Summe | 25,90 | 25,90 |
|
|
|
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft West | ||
Jahr | 76.800,00 | 76.200,00 |
Monat | 6.400,00 | 6.350,00 |
Tag | 213,33 | 211,67 |
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft Ost | ||
Jahr | 64.800,00 | 64.200,00 |
Monat | 5.400,00 | 5.350,00 |
Tag | 180,00 | 178,33 |
|
|
|
Hinweis: die BMG-RV muss durch 600 teilbar sein. | ||
die BMG-KV ist durch 450 teilbar. |
|