<![CDATA[
1 € = 1,95583 DM
| 2002 | 2001 |
| Euro | DM |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
in der RV und AV |
|
|
Alte | Bundesländer |
|
Jahr | 54.000,00 | 104.400,00 |
Monat | 4.500,00 | 8.700,00 |
Woche | 1.050,00 | 2.030,00 |
Tag | 150,00 | 290,00 |
|
|
|
Neue | Bundesländer |
|
Jahr | 45.000,00 | 87.600,00 |
Monat | 3.750,00 | 7.300,00 |
Woche | 875,00 | 1.703,33 |
Tag | 125,00 | 243,33 |
|
|
|
in der KV und PV |
|
|
Alte und neue | Bundesländer |
|
Jahr | 40.500,00 | 78.300,00 |
Monat | 3.375,00 | 6.525,00 |
Woche | 787,50 | 1.522,50 |
Tag | 112,50 | 217,50 |
|
|
|
Beitragssätze der SV in % |
| |
RV | 19,10 | 19,10 |
AV | 6,50 | 6,50 |
PV | 1,70 | 1,70 |
AN-Aufschlag PV für | Kinderlose: 0,25% |
|
Geringverdienergrenze |
| |
Monat | 325,00 | 630,00 |
Woche |
| 147,00 |
Tag |
| 21,00 |
|
|
|
| Bundesknappschaft | |
Beitragssatz knappschaftl. Rentenversicherung | ||
Arbeitnehmer | 9,55 | 9,55 |
Arbeitgeber | 15,85 | 15,85 |
Summe | 25,40 | 25,40 |
|
|
|
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft West | ||
Jahr | 66.600,00 | 128.400,00 |
Monat | 5.550,00 | 10.700,00 |
Tag | 185,00 | 356,67 |
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft Ost | ||
Jahr | 55.800,00 | 108.000,00 |
Monat | 4.650,00 | 9.000,00 |
Tag | 155,00 | 300,00 |
Aufteilung PV-Satz in Sachsen: 1,35% Arbeitnehmer, 0,35% Argeitgeber (zus. 1,7%)