<![CDATA[
1 € = 1,95583 DM
| 2001 | 2000 |
| DM | DM |
Alte | Bundesländer |
|
Beitragsbemessungsgrenzen |
| |
in der RV und AV |
|
|
Jahr | 104.400,00 | 103.200,00 |
Monat | 8.700,00 | 8.600,00 |
Woche | 2.030,00 | 2.006,67 |
Tag | 290,00 | 286,67 |
in der KV und PV |
|
|
Jahr | 78.300,00 | 77.400,00 |
Monat | 6.525,00 | 6.450,00 |
Woche | 1.522,50 | 1.505,00 |
Tag | 217,50 | 215,00 |
|
|
|
Neue | Bundesländer |
|
in der RV und AV |
|
|
Jahr | 87.600,00 | 85.200,00 |
Monat | 7.300,00 | 7.100,00 |
Woche | 1.703,33 | 1.656,67 |
Tag | 243,33 | 236,67 |
|
|
|
in der KV und PV |
|
|
Jahr | 78.300,00 | 63.900,00 |
Monat | 6.525,00 | 5.325,00 |
Woche | 1.522,50 | 1.242,50 |
Tag | 217,50 | 177,50 |
|
|
|
Alte und neue | Bundesländer |
|
Beitragssätze der SV in % |
| |
RV | 19,10 | 19,30 |
AV | 6,50 | 6,50 |
PV | 1,70 | 1,70 |
|
|
|
|
|
|
Geringverdienergrenze |
| |
Monat | 630,00 | 630,00 |
Woche | 147,00 | 147,00 |
Tag | 21,00 | 21,00 |
|
|
|
|
|
|
| Bundesknappschaft | |
Beitragssatz knappschaftl. Rentenversicherung: | ||
Arbeitnehmer | 9,55 | 9,65 |
Arbeitgeber | 15,85 | 15,95 |
Summe | 25,40 | 25,60 |
|
|
|
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft West | ||
Jahr | 128.400,00 | 127.200,00 |
Monat | 10.700,00 | 10.600,00 |
Tag | 356,67 | 353,33 |
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft Ost | ||
Jahr | 108.000,00 | 104.400,00 |
Monat | 9.000,00 | 8.700,00 |
Tag | 300,00 | 290,00 |
Besonderheiten: Ab 2001 gilt die gleiche Bemessungsgrenze KV in den neuen und alten Bundesländern.
Aufteilung PV-Satz in Sachsen: 1,35% Arbeitnehmer, 0,35% Argeitgeber (zus. 1,7%)