<![CDATA[
zu anderen Jahren: hier
| 2012 | 2011 |
| € | € |
Beitragsbemessungsgrenzen |
| |
in der RV und AV |
|
|
Alte | Bundesländer |
|
Jahr | 67.200,00 | 66.000,00 |
Monat | 5.600,00 | 5.500,00 |
Tag | 186,67 | 183,33 |
|
|
|
Neue | Bundesländer |
|
Jahr | 57.600,00 | 57.600,00 |
Monat | 4.800,00 | 4.800,00 |
Tag | 160,00 | 160,00 |
|
|
|
in der KV und PV |
|
|
Alte und neue | Bundesländer |
|
Jahr | 45.900,00 | 44.550,00 |
Monat | 3.825,00 | 3.712,50 |
Tag | 127,50 | 123,75 |
|
|
|
Versicherungspflichtgrenze KV, PV |
| |
Jahr | 50.850,00 | 49.500,00 |
Monat | 4.237,50 | 4.125,00 |
|
|
|
Beitragssätze der SV in % |
| |
KV | 15,50 | 15,50 |
KV-Aufschlag AN | +0,9% | +0,9% |
RV | 19,60 | 19,90 |
AV | 3,00 | 3,00 |
PV 1./2. Halbj. | 1,95 | 1,95 |
AN-Aufschlag PV für | Kinderlose: 0,25% | 0,25% |
Insolvenzgeldumlage | 0,04% | 0% |
Gleitzonenfaktor | 0,7491 | 0,7435 |
Geringfügigkeitsgrenze |
|
|
Monat | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze |
| |
(betrifft nur Lehrlinge) |
| |
Monat | 325,00 | 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beitragssatz knappschaftl. Rentenversicherung | ||
Arbeitnehmer | 9,80 | 9,95 |
Arbeitgeber | 16,20 | 16,45 |
Summe | 26,00 | 26,40 |
|
|
|
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft West | ||
Jahr | 82.800,00 | 81.000,00 |
Monat | 6.900,00 | 6.750,00 |
Tag | 230,00 | 225,00 |
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft Ost | ||
Jahr | 70.800,00 | 70.800,00 |
Monat | 5.900,00 | 5.900,00 |
Tag | 196,67 | 196,67 |
|
|
|
Hinweis: die BMG-RV muß durch 600 teilbar sein. | ||
die BMG-KV ist durch 450 teilbar. |
|