<![CDATA[
zu anderen Jahren: hier
| 2011 | 2010 |
| € | € |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
in der RV und AV |
|
|
Alte | Bundesländer |
|
Jahr | 66.000,00 | 66.000,00 |
Monat | 5.500,00 | 5.500,00 |
Tag | 183,33 | 183,33 |
|
|
|
Neue | Bundesländer |
|
Jahr | 57.600,00 | 55.800,00 |
Monat | 4.800,00 | 4.650,00 |
Tag | 160,00 | 155,00 |
|
|
|
in der KV und PV |
|
|
Alte und neue | Bundesländer |
|
Jahr | 44.550,00 | 45.000,00 |
Monat | 3.712,50 | 3.750,00 |
Tag | 123,75 | 125,00 |
|
|
|
Versicherungspflichtgrenze KV, PV |
| |
Jahr | 49.500,00 | 49.950,00 |
Monat | 4.125,00 | 4.162,50 |
|
|
|
Beitragssätze der SV in % |
| |
KV | 15,50 | 14,90 |
KV-Aufschlag AN | +0,9% | +0,9% |
RV | 19,90 | 19,90 |
AV | 3,00 | 2,80 |
PV 1./2. Halbj. | 1,95 | 1,95 |
AN-Aufschlag PV für | Kinderlose: 0,25% | 0,25% |
Insolvenzgeldumlage | 0,0% | 0,41% |
Gleitzonenfaktor | 0,7435 | 0,7585 |
Geringf.keitsgrenze |
|
|
Monat | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze |
| |
(betrifft nur Lehrlinge) |
| |
Monat | 325,00 | 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beitragssatz knappschaftl. Rentenversicherung | ||
Arbeitnehmer | 9,95 | 9,95 |
Arbeitgeber | 16,45 | 16,45 |
Summe | 26,40 | 26,40 |
|
|
|
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft West | ||
Jahr | 79.800,00 | 81.600,00 |
Monat | 6.650,00 | 6.800,00 |
Tag | 221,67 | 226,67 |
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft Ost | ||
Jahr | 67.200,00 | 68.400,00 |
Monat | 5.600,00 | 5.700,00 |
Tag | 186,67 | 190,00 |
|
|
|
Hinweis: die BMG-RV muß durch 600 teilbar sein. | ||
die BMG-KV ist durch 450 teilbar. |
|