<![CDATA[
zu anderen Jahren: hier
| 2010 | 2009 |
| € | € |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
in der RV und AV |
|
|
Alte | Bundesländer |
|
Jahr | 66.000,00 | 64.800,00 |
Monat | 5.500,00 | 5.400,00 |
Tag | 183,33 | 180,00 |
|
|
|
Neue | Bundesländer |
|
Jahr | 55.800,00 | 54.600,00 |
Monat | 4.650,00 | 4.550,00 |
Tag | 155,00 | 151,67 |
|
|
|
in der KV und PV |
|
|
Alte und neue | Bundesländer |
|
Jahr | 45.000,00 | 44.100,00 |
Monat | 3.750,00 | 3.675,00 |
Tag | 125,00 | 122,50 |
|
|
|
Versicherungspflichtgrenze KV, PV |
| |
Jahr | 49.944,00 | 48.600,00 |
Monat | 4.162,00 | 4.050,00 |
|
|
|
Beitragssätze der SV in % |
| |
KV | 14,90 | 15,5 / 14,9 ab 1.7. |
KV-Aufschlag AN | +0,9% | +0,9% |
RV | 19,90 | 19,90 |
AV | 2,80 | 2,80 |
PV 1./2. Halbj. | 1,95 | 1,95 |
AN-Aufschlag PV für | Kinderlose: 0,25% | 0,25% |
Gleitzonenfaktor | 0,7585 | 0,7472 |
Geringf.keitsgrenze |
|
|
Monat | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze |
| |
(betrifft nur Lehrlinge) |
| |
Monat | 325,00 | 325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bundesknappschaft |
Beitragssatz knappschaftl. Rentenversicherung | ||
Arbeitnehmer | 9,95 | 9,95 |
Arbeitgeber | 16,45 | 16,45 |
Summe | 26,40 | 26,40 |
|
|
|
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft West | ||
Jahr | 81.600,00 | 79.800,00 |
Monat | 6.800,00 | 6.650,00 |
Tag | 226,67 | 221,67 |
|
|
|
Beitragsbemessungsgrenze RV-Knappschaft Ost | ||
Jahr | 68.400,00 | 67.200,00 |
Monat | 5.700,00 | 5.600,00 |
Tag | 190,00 | 186,67 |
|
|
|
Hinweis: die BMG-RV muß durch 600 teilbar sein. | ||
die BMG-KV ist durch 450 teilbar. |
|