<![CDATA[
zu anderen Jahren: UNREGISTERED EVALUATION VERSION
| 2009 | 2008 |
| € | € |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
in der RV und AV |
|
|
Alte | Bundesländer |
|
Jahr | 64.800,00 | 63.600,00 |
Monat | 5.400,00 | 5.300,00 |
Tag | 180,00 | 176,67 |
|
|
|
Neue | Bundesländer |
|
Jahr | 54.600,00 | 54.000,00 |
Monat | 4.550,00 | 4.500,00 |
Tag | 151,67 | 150,00 |
|
|
|
in der KV und PV |
|
|
Alte und neue | Bundesländer |
|
Jahr | 44.100,00 | 43.200,00 |
Monat | 3.675,00 | 3.600,00 |
Tag | 122,50 | 120,00 |
|
|
|
Versicherungspflichtgrenze KV, PV |
| |
Jahr | 48.600,00 | 48.150,00 |
Monat | 4.050,00 | 4.012,50 |
|
|
|
Beitragssätze der SV in % |
| |
KV | 15,50 |
|
KV-Aufschlag AN | +0,9% | +0,9% |
RV | 19,90 | 19,90 |
AV | 2,80 | 3,30 |
PV 1./2. Halbj. | 1,95 | 1,70 / 1.95 |
AN-Aufschlag PV für | Kinderlose: 0,25% | Kinderlose: 0,25% |
Gleitzonenfaktor | 0,7472 | 0,7732 |
Geringf.keitsgrenze |
|
|
Monat | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze |
| |
(betrifft nur Lehrlinge) |
| |
Monat | 325,00 | 325,00 |